| Detailled card of the sailing boat CHALLENGE 24 |
![]() |
||
![]() |
Shipyard: Mac Gregor | ||
| Year: 1998 | |||
| Berths: 6 | |||
| Length: 25.30 m | |||
| Beam: 3.85 m | |||
| Hull: Bleue | |||
| Draft: 1.85 m | |||
| Displacement: 13 T | |||
| Motorization: Yanmar 56 cv | |||
| Salis: Grand voile full batten + voile d'Artimon full batten + Génois + Trinquette + Yankee + Spi asymétrique + Bimini Top Capote de descente + Lazy bag + Lazy jack | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipment: Électronique : Sondeur + Loch-speedomètre + Girouette - Anémomètre + Répétiteur(s) + Centrale de navigation + Pilote automatique + Compas + GPS + VHF + Radar + TV + Prise de quai + Convertisseur Équipement Interieur : Pompe de cale électrique + Pompe de cale manuelle + Chargeur de batteries + Climatisation + Chauffage + Eau chaude + Micro-onde + réfrigérateur | |||
![]() |
![]() |
||
| Observation: Voilier Exceptionnel | ![]() |
||
| Security: Cat A 10 personnes | |||
| Leasing: | |||
| Consult our price | |||
| BACK | |||







