| Ficha Detallada del velero HARMONY 34 |
![]() |
||
![]() |
Astillero: Harmony Yachts | ||
| Año: 2006 | |||
| Número de cabinass: 0 | |||
| Eslora: 0.00 m | |||
| Manga: 0.00 m | |||
| Casco: | |||
| Calado: | |||
| Desplazamiento: 0 T | |||
| Motores: 29 cv Volvo | |||
| Velas: | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipamiento: Nombreux equipements – Propriétaire | |||
![]() |
![]() |
||
| Observación: | ![]() |
||
| Armamento y seguridad: | |||
| Leasing: | |||
| Precio TTC: 79000 € | |||
| VUELTA | |||

