| Ficha Detallada del velero MALLARD 9M |
![]() |
||
![]() |
Astillero: Mallard | ||
| Año: 1978 | |||
| Número de cabinass: 0 | |||
| Eslora: 0.00 m | |||
| Manga: 0.00 m | |||
| Casco: | |||
| Calado: | |||
| Desplazamiento: 0 T | |||
| Motores: 12 cv Yanmar | |||
| Velas: Centrale – Pilote | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipamiento: GV 2006 – GSE 2004 | |||
![]() |
![]() |
||
| Observación: | ![]() |
||
| Armamento y seguridad: | |||
| Leasing: | |||
| Precio TTC: 19500 € | |||
| VUELTA | |||

