| Detailled card of the sailing ship SUN CHARM 39 |
![]() |
||
![]() |
shipyard: Jeanneau | ||
| Year: 1990 | |||
| Berths: 8 | |||
| Length: 11.56 m | |||
| Beam: 3.89 m | |||
| Hull: Blanche | |||
| Draft: 1.90 m | |||
| Displacement: 6.5 T | |||
| Motorization: 50 cv Perkins Prima Diesel (1850 h) | |||
| Sail: Grand Voile ( 2005)+ Génois enrouleur + Spinaker + chaussette à spi + Tourmentin + Bimini + | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipment: Electronique : Loch + speedo + sondeur + Girouette -anémomètre + GPS lecteur de cartes + VHF + Pilote automatique sur barre à roue + Recepteur radio + Chargeur de quai 220 volts + 3 batteries + guindeau electrique + jupe arrière avec Douchette de cockpit + 3 cabines + 2 cabinets de toilette + lavabo dans cabine avant. | |||
![]() |
![]() |
||
| Observation: Bateau de propriètaire à saisir | ![]() |
||
| Security: Cat A 6 personnes | |||
| Leasing: non | |||
| Price TTC: 78000 € | |||
| BACK | |||







