| Detailled card of the sailing ship UFO 28 |
![]() |
||
![]() |
shipyard: Galetti | ||
| Year: 1998 | |||
| Berths: | |||
| Length: 8.00 m | |||
| Beam: 3.00 m | |||
| Hull: Blanche | |||
| Draft: 2 m | |||
| Displacement: 1.14 T | |||
| Motorization: mercury HB 4 cv | |||
| Sail: Architecte :coque epoxy et traitement complémentaire en 2005, surface voilure 50m² au près + 108m² au portant. Gréement : mat alu 2 étages barres de flèche poussantes + bome alu + gréément dormant rod de 2005 + gréément courant en très bonne état + 8 voiles mylar en très bon état + 2 spis + ORC + 2 tangons dont 1 carbone + 2 stick de barre télescopique carbone | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipment: tacktick sailmaster + Pilote automatique + VHF en option: 2 jeux de voiles suplémentaires en bon état + un ber roulant avec conformateur + une remorque double essieux . | |||
![]() |
![]() |
||
| Observation: Un super voilier pour un petit budget | ![]() |
||
| Security: | |||
| Leasing: Non | |||
| Price TTC: 17500 € | |||
| BACK | |||







