| Detailled card of the sailing ship IRWIN 52 |
![]() |
||
![]() |
shipyard: Irwin | ||
| Year: 1984 | |||
| Berths: 6 | |||
| Length: 15.93 m | |||
| Beam: 4.59 m | |||
| Hull: Blanche | |||
| Draft: 1.5/3.3 m | |||
| Displacement: 20 T | |||
| Engine: Perkins 85 cv + helice tripale | |||
| Sail: Grand Voile Full batten + Voile d'artimon + genois sur enrouleur + yankee sur enrouleur + Trinquette sur enrouleur + spi triradial + 8 winch Barlow + enrouleur Harken + 2 winch barient | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipment: Electronique : Sondeur seaviw 600 + 1pilote automatique neco + 1 pilote auto cetrek + GPS Magellan + radar Sitex + Generateur 7,7 KVA + panneaux solaires + Eolienne Aerogène + guindeau electrique 1500 w + bossoir + 4 batterie 110 ah + bossoir + annexe caribe+ HB 25 cv + four microonde + Freezr 12v / 110v + refrigérateur 110 v + reservoir eaux noires | |||
![]() |
![]() |
||
| Observation: Magnique Ketch- - Le propriètaire étudiera toute offre sèrieuse | ![]() |
||
| Security: Cat A 8 personnes | |||
| Leasing: non | |||
| Price TTC: 129000 € | |||
| BACK | |||







