| Detailled card of the sailing ship CHAPS 35 |
![]() |
||
![]() |
shipyard: Horsens | ||
| Year: 1986 | |||
| Berths: 5 | |||
| Length: 10.71 m | |||
| Beam: 2.49 m | |||
| Hull: Blanche | |||
| Draft: Quille plomb 1,50 m | |||
| Displacement: 3 T | |||
| Motorization: 9cv volvo Diesel Sail Drive + helice repliable | |||
| Sail: 2 Grand voiles en dacron (dont 1 neuve) + 2 génois de convoyage + 1 génois mylard (état neuf) + 1 génois en dacron neuf + 1 génois léger en mylard (correct) + 1 génois lourd en mylard (correct) + 1 foc n°1 de 17 m² + 1 foc n°2 de 12 m² + 1 TMT + 1 spi publicitaire (bon état) + 2 spi bon état | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipment: Electronique Centrale NKE : loch, speedo, sondeur, girouette anémomètre + VHF Eme + Pilote automatique Simrad (2003) TP 22 + GPS Furuno (2004) avec traceur de route GP 32 Confort Lazy jack + capote de rouf + Réchaud ENO 2 feux (état neuf) + Réserve d’eau douce2 x Mouillage principal 14 kg complet + mouillage secondaire 12 kg complet | |||
![]() |
![]() |
||
| Observation: Visible 56 - Jauge: 5t x 94 | ![]() |
||
| Security: 4 ième Catégorie + Radeau CL 5 pour 6 personnes (1995) | |||
| Leasing: NON | |||
| Price TTC: 31000 € | |||
| BACK | |||







