| Detailled card of the sailing ship SUN ODYSSEY 29.2 |
![]() |
||
![]() |
shipyard: Jeanneau | ||
| Year: 1998 | |||
| Berths: 6 | |||
| Length: 8.80 m | |||
| Beam: 2.00 m | |||
| Hull: Blanche | |||
| Draft: 1.40 m | |||
| Displacement: T | |||
| Motorization: VOLV0 2010(#750H) | |||
| Sail: Grand Voile 1998 + genoa 1998, HA 2003 + Spinnaker Asymétrique 2006 + tangon en aluminium + 1 bout dehors amovible en aluminium + accastillage de spi + Grand voile et Genois neuf 2006/2007 + 2 winchs Harken selftailing | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipment: 2 batteries + chargeur 220 V (2006) + refrigérateur + pompe de cale + sondeur Autohelm + loch speedo Nasa (2007) + VHF Uniden (2007) + radio CD player (2002) + feux tricolore tête de mat (2007) + cuisinière 2 feux + capotte de roof + lazy bag + lazy jack + taud de génois (2005) + traitement epoxy (5 couches en 2004) | |||
![]() |
![]() |
||
| Observation: Bateau en excellent état | ![]() |
||
| Security: Cat A 6 personnes | |||
| Leasing: non | |||
| Price TTC: 44500 € | |||
| BACK | |||







