| Detailled card of the sailing ship SUN FAST 35 Armada |
![]() |
||
![]() |
shipyard: Jeanneau | ||
| Year: 2004 | |||
| Berths: 8 | |||
| Length: 10.43 m | |||
| Beam: 3.49 m | |||
| Hull: Blanche | |||
| Draft: 2.15 m | |||
| Displacement: 5.5 T | |||
| Motorization: VOLVO 2030 29 CV (120h) + hélice repliable 3 pales | |||
| Sail: Grand voile en YARN + 1 génois all-round DC tri-radial + 1 solent + 1 orc + 1 Tmt + 1 spinnaker triradial + 1 tangon + accastillage de pont Harken prévue pour le solo + Enrouleur de génois Harken . En OPTION : 1 Grand Voile kevlar (servi 7 jours) + 1 genois kevlar + 1 pilote NKE avec gyro compas sur secteur de barre + calculateur + 1 spi médium 90 m2 + 1 TANGON CARBONE + 1 LECTEUR CARTE GPS | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipment: Electronique complète Raychart : speedo + loch + sondeur + girouette – anemomètre + GPS EXTERNE + Répétiteur en pied de Mât NKE + Navtex + vhf. | |||
![]() |
![]() |
||
| Observation: Bateau en parfait état : à saisir | ![]() |
||
| Security: Hauturière | |||
| Leasing: oui | |||
| Price TTC: 103500 € | |||
| BACK | |||







