| Detailled card of the sailing ship MUMM 36 |
![]() |
||
![]() |
shipyard: Bénéteau | ||
| Year: 1995 | |||
| Berths: 6 | |||
| Length: 10.92 m | |||
| Beam: 3.62 m | |||
| Hull: Bleue | |||
| Draft: 2.24 m | |||
| Displacement: 3.7 T | |||
| Engine: Yanmar 18 cv | |||
| Sail: Grand Voile Quantum 2007 + Genois Noth 3Dl 2007 + genois Delta voile 2état neuf + Spi 2008 + deux jeux de voiles complet (Entrainement + convoyage ) + 3 spi + etai tuff luff + Mât aluminium + 6 winch dont 4 winch ST + tangon carbonne + | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipment: Electronique NKE : loch + speedo + sondeur + girouette anéméomètre + repetiteur TL 25 en pied de mât + ecran LCD à la table à carte + sortie Nmea Pour PC + VHF + traceur + sellerie neuve + convertisseur 12v/ 220 v + radio CD . | |||
![]() |
![]() |
||
| Observation: Bateau en très bon état _ Mis à l'eau en 2002 | ![]() |
||
| Security: 4ème Cat | |||
| Leasing: non | |||
| Price TTC: 58000 € | |||
| BACK | |||







