| Detailled card of the sailing ship MUMM 30 |
![]() |
||
![]() |
shipyard: Ovington | ||
| Year: 2000 | |||
| Berths: | |||
| Length: 9.43 m | |||
| Beam: 3.06 m | |||
| Hull: Blanche | |||
| Draft: 2.10 m | |||
| Displacement: 2 T | |||
| Engine: Yanmar 10 cv + sail drive | |||
| Sail: 3 Grand Voiles ( Doyle 2002 + North sail 3 DL en carbone 2005 +North sail 2005 )+ 4 génois léger (1 génois Doyle + 3 génois North Sail ) + 2 génois médium (1 x Doyle + 1 x North) + 5 Spinnaker (2 x 0,75 + 2 x0,50 +1x0,60 au capelage + 1Spi Tour de france + 1 jeu de voiles North 3 DL | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipment: Electronique complète : GPS + centrale NKE 2005 + ,VHFf avec + haut parleurs exterieurS + répétiteur NKE TL25 en pied de mat + sondeur + loch + Speedo + Girouette -anémomètre + remorque route + 1 mouilage complet + 1 échelle + taquets avant et arrière + 1 jeu d'amares | |||
![]() |
![]() |
||
| Observation: bateau en parfait état prêt à courir | ![]() |
||
| Security: | |||
| Leasing: non | |||
| Price TTC: 39000 € | |||
| BACK | |||







