| Detailled card of the sailing ship HERMINE 47 DI |
![]() |
||
![]() |
shipyard: Technimar | ||
| Year: 2009 | |||
| Berths: 6 | |||
| Length: 15.40 m | |||
| Beam: 4.63 m | |||
| Hull: Aluminium | |||
| Draft: 1.05/2.76 m | |||
| Displacement: 13.5 T | |||
| Engine: Nanni diesel 62 cv (neuf) | |||
| Sail: jeu de Voiles neuves + Surface de voilure : 121 m² + Grand voile Full batten : 54 m² + Génois enrouleur : 67 m² + enrouleur Facnor + lazy-bag + lazy jack | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipment: Electronique: Girouette Anémomètre ST 60 Raymarine + Sondeur Depth System ST 60 Raymarine + + Loch speedo digital ST60 Raymarine + Répétiteur Multi Ecran ST60 Raymarine + VHF ICOM M401F + Compas sphérique magnétique Cassens & Plath + GPS Furuno 32 + Pilote automatique + Electricité: Groupe générateur 8 KVA Techni Yacht de chez MASE + 3 batteries 12V 170AH + chargeur de quai + Propulseur d' étrave rétractable Max Power + Guindeau électrique Goïot . . | |||
![]() |
![]() |
||
| Observation: Bateau neuf -Options possibles | ![]() |
||
| Security: Cat A | |||
| Leasing: oui | |||
| Price TTC: 296000 € | |||
| BACK | |||







