| Fiche Détaillée du voilier d'occasion BH41 SYDNEY 41 |
![]() |
||
![]() |
Chantier: Sydney Yachts | ||
| Année: 1996 | |||
| Nbre Couchage: 8 | |||
| Longueur: 12.50 m | |||
| Maître Bau: 3.65 m | |||
| Coque: Bleue | |||
| Tirant d'eau: 2.59 m | |||
| Déplacement: 6.5 T | |||
| Moteur: Yanmar 38 cv | |||
| Voile: Voiles: Grand voile: • Kevlar 3dl main (04) NS + • Kevlar 3dl main (02) NS + • Kevlar 3dl main (98) NS + • Storm Sail: Trisail + • Kevlar panel main (96)Anson sails + • Dacron cruising main (96) Anson sails + solent : • Medium No. 1 3dl (05) 132% NS + Heavy No. 1 3dl (01) 132% NS + Light No. 1 3dl (06) 105% NS + Medium No. 1 3dl (04) 105% NS + Heavy No. 1 3dl (05) 105% NS + • No. 3 kevlar (96) + No. 3 Dacron (96) + No. 4 Kevlar (98) + Medium No. 1 Kevlar (96) 145% + Heavy No. 1 Kevlar (96) 145% + Storm Sail: Storm jib + Spinnakers : 0.5 oz VMG (05) NS + 0.6 oz runner (06) NS + 1.5 oz storm (99) NS + • 0.6 oz runner (99) NS + 0.6 oz runner (96) Anson + 0.75 oz reacher (96) Anson + Asymmetrical 0.6 (01) NS + Asymmetrical 0.9 (02) NS + mât à 3 étages de barres de flêche + bome aluminium + tangon de Spinnaker + gréement en rod | |||
![]() |
![]() |
||
| Equipement: B&G HYDRA system : • 20/20 mast displays x 2 + • FFDs X 3 + • B&G HYDRA Autopilot + • Bulk head compass X 2 + • Cockpit speakers for radio/CD + player + • VHF radio + • NAVMAN GPS electronic chart + | |||
![]() |
![]() |
||
| Observation: Un superbe course croiseur conçu par Ian Murray | ![]() |
||
| Armement et Sécurité: Cat A | |||
| Reprise Leasing: NON | |||
| Prix TTC: 118500 € | |||
| RETOUR | |||







