![]() infos |
Model: NORTH WIND K2 | Displacement: 18 T | |
| Shipyard: North Wind | Berths: 8 | ||
| Length: 16.00 m | Motorization: 100 cv diesel | ||
| Un condensé de haute technologie | Price : | ||
![]() infos |
Model: NORTH WIND 56 | Displacement: 23.6 T | |
| Shipyard: North Wind | Berths: 8 | ||
| Length: 17.00 m | Motorization: 125 cv diesel | ||
| Un plan Sparkman & Stephens | Price : | ||
![]() infos |
Model: NORTH WIND 58 | Displacement: 24 T | |
| Shipyard: North Wind | Berths: 8 | ||
| Length: 17.48 m | Motorization: 125 cv diesel | ||
| Un plan Sparkman & Stephens | Price : | ||
![]() infos |
Model: NORTH WIND 65 | Displacement: 37 T | |
| Shipyard: North Wind | Berths: 8 | ||
| Length: 19.00 m | Motorization: 220 cv diesel | ||
| Technologie et confort haut de gamme | Price : | ||
![]() infos |
Model: NORTH WIND 68 | Displacement: 37 T | |
| Shipyard: North Wind | Berths: 8 | ||
| Length: 20.38 m | Motorization: 220 cv diesel | ||
| Bateau exceptionnel | Price : | ||





