| Model: NORTH WIND 56 | Displacement: 23.6 T | ||
| Shipyard: North Wind | Berths: 8 | ||
| Length: 17.00 m | Motorization: 125 cv diesel | ||
| Un plan Sparkman & Stephens | Price : | ||
| Model: NORTH WIND 58 | Displacement: 24 T | ||
| Shipyard: North Wind | Berths: 8 | ||
| Length: 17.48 m | Motorization: 125 cv diesel | ||
| Un plan Sparkman & Stephens | Price : | ||
| Model: NORTH WIND 65 | Displacement: 37 T | ||
| Shipyard: North Wind | Berths: 8 | ||
| Length: 19.00 m | Motorization: 220 cv diesel | ||
| Technologie et confort haut de gamme | Price : | ||
| Model: NORTH WIN 68 Flash deck | Displacement: 37.2 T | ||
| Shipyard: North Wind | Berths: | ||
| Length: 20.20 m | Motorization: 160 cv Diesel | ||
| Modèle modulable 4 ou 5 cabines | Price : | ||
| Model: NORTH WIND 68 | Displacement: 37 T | ||
| Shipyard: North Wind | Berths: 8 | ||
| Length: 20.38 m | Motorization: 220 cv diesel | ||
| Bateau exceptionnel | Price : | ||
| Model: NORTH WIND 72 Deck Saloon | Displacement: 37 T | ||
| Shipyard: North Wind | Berths: 6 | ||
| Length: 21.00 m | Motorization: 240 CV | ||
| Une unité Exceptionnelle | Price : | ||












