| Modèle: NORTH WIND 56 | Déplacement: 23.6 T | ||
| Chantier: North Wind | Nb couchage: 8 | ||
| Longueur: 17.00 m | Motorisation: 125 cv diesel | ||
| Un plan Sparkman & Stephens | Prix : | ||
| Modèle: NORTH WIND 58 | Déplacement: 24 T | ||
| Chantier: North Wind | Nb couchage: 8 | ||
| Longueur: 17.48 m | Motorisation: 125 cv diesel | ||
| Un plan Sparkman & Stephens | Prix : | ||
| Modèle: NORTH WIND 65 | Déplacement: 37 T | ||
| Chantier: North Wind | Nb couchage: 8 | ||
| Longueur: 19.00 m | Motorisation: 220 cv diesel | ||
| Technologie et confort haut de gamme | Prix : | ||
| Modèle: NORTH WIN 68 Flash deck | Déplacement: 37.2 T | ||
| Chantier: North Wind | Nb couchage: | ||
| Longueur: 20.20 m | Motorisation: 160 cv Diesel | ||
| Modèle modulable 4 ou 5 cabines | Prix : | ||
| Modèle: NORTH WIND 68 | Déplacement: 37 T | ||
| Chantier: North Wind | Nb couchage: 8 | ||
| Longueur: 20.38 m | Motorisation: 220 cv diesel | ||
| Bateau exceptionnel | Prix : | ||
| Modèle: NORTH WIND 72 Deck Saloon | Déplacement: 37 T | ||
| Chantier: North Wind | Nb couchage: 6 | ||
| Longueur: 21.00 m | Motorisation: 240 CV | ||
| Une unité Exceptionnelle | Prix : | ||












