![]() d'infos |
Modèle: NORTH WIND K2 | Déplacement: 18 T | |
| Chantier: North Wind | Nb couchage: 8 | ||
| Longueur: 16.00 m | Motorisation: 100 cv diesel | ||
| Un condensé de haute technologie | Prix : | ||
![]() d'infos |
Modèle: NORTH WIND 56 | Déplacement: 23.6 T | |
| Chantier: North Wind | Nb couchage: 8 | ||
| Longueur: 17.00 m | Motorisation: 125 cv diesel | ||
| Un plan Sparkman & Stephens | Prix : | ||
![]() d'infos |
Modèle: NORTH WIND 58 | Déplacement: 24 T | |
| Chantier: North Wind | Nb couchage: 8 | ||
| Longueur: 17.48 m | Motorisation: 125 cv diesel | ||
| Un plan Sparkman & Stephens | Prix : | ||
![]() d'infos |
Modèle: NORTH WIND 65 | Déplacement: 37 T | |
| Chantier: North Wind | Nb couchage: 8 | ||
| Longueur: 19.00 m | Motorisation: 220 cv diesel | ||
| Technologie et confort haut de gamme | Prix : | ||
![]() d'infos |
Modèle: NORTH WIND 68 | Déplacement: 37 T | |
| Chantier: North Wind | Nb couchage: 8 | ||
| Longueur: 20.38 m | Motorisation: 220 cv diesel | ||
| Bateau exceptionnel | Prix : | ||





